MGオンライン動作環境 | ||
---|---|---|
対応OS | Microsoft Windows 10/8.1/7 | |
Apple Mac OS X | ||
推奖モ二夕一解像度 | 1280×800(WXGA) | |
対応ブラウザ | ||
Google Chrome (最新バージョン) | ||
Safari (最新バージョン) | ||
Mozilla FireFox (最新バージョン) | ||
MicroSoft Edge (最新バージョン) | ||
クライアント環境の推奨スペック | ||
推奨スペック | CPU:Intel Pentium 4(1GHz)以上 | |
メモリ:512M以上 | ||
利用ブラウザ | ||
Google Chrome | http://www.google.co.jp/chrome/intl/ja/landing_ie.html | |
Safari | http://www.apple.com/jp/safari/ http://Support.apple.com/kb/DL1531?viewlocale=jp_JP |
|
MicroSoft Edge | http://www.microsoft.com/ja-JP/windows/microsoft-edge |
※その他デバイス(タブレット、ChromeBook etc)は現在動作確認中の為ご相談ください。(スマホ不可)